| STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
| I | Kích thước | ||
| 1 | Chiều rộng phần trên xe (A) | Mm | 2700 |
| 2 | Tổng chiều rộng (B) | Mm | 2990 |
| 3 | Chiều cao đến nóc cabin | Mm | 2940 |
| 4 | Bán kính quay chuyển đuôi xe | Mm | 2860 |
| 5 | Khoảng cách từ nắp động cơ đến mặt đất (E) | Mm | 2345 |
| 6 | Khoảng cách từ đối tượng đến mặt đất (F) | Mm | 1032 |
| 7 | Cự ly bánh (G) | Mm | 3660 |
| 8 | Độ dài bánh xích (H) | Mm | 4460 |
| 9 | Cự ly trục bánh xích (I) | Mm | 2390 |
| 10 | Độ rộng bánh xích (J) | Mm | 600 |
| 11 | Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất (K) | Mm | 460 |
| 12 | Tổng chiều dài | Mm | 9700 |
| 13 | Độ cao tay gầu (M) | Mm | 2920 |
| II | Thông số | ||
| 1 | Dung tích gầu | M3 | 0.8 – 1.2 |
| 2 | Trọng lượng máy | Kg | 21700 |
| 3 | Lực đào tối đa | kN | 147.1 |
| 4 | Tốc độ quay | r/min | 11.6 |
| 5 | Vận tốc di chuyển (cao/thấp) | km/h | 3.2/5.5 |
| 6 | Áp suất tiếp đát bình quân | Pa | 45.3 |
| 6 | Bán kính đào tối đa | Mm | 9940 |
| 6 | Độ sâu đào tối đa | Mm | 6730 |
| 6 | Độ cao đào tối đa | Mm | 9450 |
| 6 | Độ cao xả tải | Mm | 6650 |
| 6 | Bán kính quay đầu nhỏ nhất phần đầu máy | Mm | 3650 |
| III | Động cơ | ||
| 1 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, turbo tăng áp. | |
| 2 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 120kw/2000r/min |
| 3 | Lượng khí thải | L | 6057 |
| 4 | Dung tích xilanh | ml | 9276 |
| 5 | Đường kính xi lanh/Hành trình piston | mm | 101×126 |
| 6 | Model xoắn cực đại | Nn | 671 |
| 7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
| 8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <214g/Kw/h | |
| IV | Hệ thống truyền động | ||
| 1 | Số lượng bánh dẫn (một bên) | 2 | |
| 2 | Số lượng bánh tỳ (một bên) | 8 | |
| 3 | Phanh chính | Phanh dầu | |
| 4 | Hình thức xoay | Trục xoay | |
| 5 | Phanh mâm quay | Phanh dầu | |
| V | Hệ thống thủy lực | ||
| 1 | Hình thức thao tác thủy lực | Van thủy lực | |
| 2 | Hình thức thủy lực | Sử dụng 2 bơm thủy lực khống chế lưu lượng với công suất không đổi | |
| 3 | Lưu lượng tối đa | 2×200+20L/min | |
| 4 | Model bơm thủy lực | K3V112DT | |
| 5 | Áp suất | 330/350kgf/cm2 | |
| 6 | Xilanh cần gầu-đường kính xi lanh x đường kính cần piston x hành trình piston | 1-135x95x1540mm | |
| 7 | Xilanh tay gầu – đường kính xi lanh x đường kính cần piston x hành trình piston | 1-125x80x1235mm | |
| 8 | Xilanh gầu – đường kính xi lanh x đường kính cần piston x hành trình piston | 1-120x80x1065mm | |
| IX | Lượng dầu | ||
| 1 | Dầu Diezen | L | 350 |
| 2 | Dầu động cơ | L | 19.5 |
| 3 | Dầu thủy lực | L | 295 |
| 4 | Bộ giảm tốc (Khi quay ) | L | 8.6 |
| 5 | Bộ giảm tốc (Khi di chuyển) | L | 2×5.8 |
Máy xúc đào SDLG E6225F
HOTLINE: 0935.298.666
Model: SDLG E6225F
Dung tích gầu: 0.8 – 1.2 m3
Công suất: 120 KW
Điều khiển: Thủy lực
Năm sản xuất: 2018
Bảo hành: 24 giờ








Reviews
There are no reviews yet.