| STT | Nội dung kỹ thuật chủ yếu | ĐVT | Thông số kỹ thuật |
| I | Kích thước | ||
| 1 | KT tổng thể (DxRxC) | Mm | 10390×3016×3423 |
| 2 | Cự ly trục | Mm | 3000 |
| 3 | Chiều cao xả tải lớn nhất | Mm | 4580 |
| 4 | Chiều cao nâng cần (F) | Mm | 6100 |
| 5 | Cự ly bốc xếp (G) | Mm | 1150 |
| 6 | Độ leo dốc (H) | o | 29o |
| 7 | Góc đổ (J) | o | 45o |
| 8 | Góc thu gầu (K) | o | 44o |
| 9 | Chiều rộng xe (mặt ngoài lốp sau) | Mm | 2785 |
| 10 | Cự ly bánh (N) | Mm | 2250 |
| 11 | Góc chuyển hướng (O) | o | 35o |
| 12 | Bán kính ngang (P) | Mm | 6995 |
| 13 | Bán kính vòng quay nhỏ nhất (Q) | Mm | 6040 |
| II | Tính năng | ||
| 1 | Dung tích gầu | M3 | 4.2m3 |
| 2 | Trọng lượng nâng | Kg | 5000 |
| 3 | Tự trọng | Kg | 17000-17180 |
| 4 | Lực kéo lớn nhất | Kn | >160 |
| 5 | Lực nâng lớn nhất | Kn | >175 |
| 6 | Lực đổ nghiêng | Kn | >100 |
| III | Động cơ | ||
| 1 | Model | WD10G220E23 | |
| 2 | Hình thức | Xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Xilanh khô, phun trực tiếp, quạt gió ly tâm, Lọc gió ướt. | |
| 3 | Công suất hạn định/vận tốc quay | min | 162kw@2000r/min |
| 4 | Dung tích xilanh | ml | 9726 |
| 5 | Đường kính xi lanh/Hành trình piston | mm | 126/130 |
| 6 | Model xoắn cực đại | Nm | 980 |
| 7 | Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2007 Euro II | |
| 8 | Nhiên liệu tiêu hao thấp nhất | <215g/Kw/h | |
| IV | Hệ thống truyền động | ||
| 1 | Bộ biến momen | Bộ biến mô thủy lực hai tuabin | |
| 2 | Hộp số | Hộp số tự động thiết kế mới với 9 lá côn. | |
| 3 | Cần số | 2 số tiến 1 số lùi | |
| 4 | Số tiến I | Km/h | 0 ~ 13 |
| 5 | Số tiến II | Km/h | 0 ~ 38 |
| 6 | Số lùi | h | 0 ~ 17 |
| V | Hệ thống thủy lực | Cụm tay chang VOLVO mới | |
| 1 | Hình thức | Điều khiển bằng thủy lực | |
| 2 | Thời gian nâng, hạ, đổ | s | 10 s |
| VI | Hệ thống phanh | ||
| 1 | Phanh chính | Phanh dầu trợ lực hơi | |
| 2 | Phanh phụ | Phanh tay trợ lực hơi | |
| VII | Hệ thống lái | ||
| 1 | Hình thức cộng hưởng | 5 dây | Hệ thống lái thủy lực |
| 2 | Áp suất | Mpa | 18 |
| VIII | Đối trọng | 100% gang hợp kim | |
| IX | Quy cách lốp | 23.5-25 | |
| 1 | Lốp trước | 20 PR | |
| 2 | Lốp sau | 20 PR | |
| X | Lượng dầu | ||
| 1 | Dầu Diesel | L | 260 |
| 2 | Dầu thủy lực | L | 240 (L-HM46) |
| 3 | Dầu động cơ | L | 20 (15W40) |
| 4 | Dầu hộp số | L | 45 (15W40) |
| 5 | Dầu cầu | L | 2 x 26(85W90) |
| 6 | Hệ thống phanh | L | 4(DOT3) |
| 7 | Cabin | – Điều hòa hai chiều– Vô lăng gật gù– Khóa điện an toàn khi có số.
– Cần điều khiển hệ thống chiếu sáng tín hiệu mới. – Ghế mềm,điều chỉnh. |
|







Reviews
There are no reviews yet.